Danh sách bài viết theo chuyên mục
 
STT Họ tên Ngày sinh   Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 HT <5 HP <5 TBC 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Nguyễn Tuấn An 19/11/1996   7.1 8 5.6 5.4 5.2 6.1 7 5.9 8.4 5.8 6.7 6.7 5.7 7.3 7.6 6 7.4 7.4 7 6.8 6.7 5.2 7.6 7 10 7 8 8 6.7 5.9 6 6.9 6 10 0 0 7.2
2 Lý Thế Duy 7/1/1996   7.5 6.6 6.2 5.6 5.7 5 7 5.5 6.8 6.4 6 5.7 5.4 6.3 6.9 5.8 7.9 7 7 6.6 6.6 5.6 7 5.1 8 8.3 7.1 5.4 5.7 6.4 6 5.5 6.4 8 0 0 6.5
3 Nguyễn Minh Đức 12/8/1996   6.3 8.4 7 7 5.2 5.4 7.4 6.7 7.8 6.5 7.1 7 6 6.3 7.7 6.8 6.1 7.2 7 6.2 6.8 5.4 7 7.4 9 8.7 7.7 8 6.3 6.6 8 6.8 7.4 9 0 0 7.2
4 Đàm Đức Hoàng 29/01/1996   8.5 8.4 6.9 8.6 5.2 6.3 6.4 6.7 7.8 7.7 7.1 7.1 6.4 7.1 7.7 6.6 7.4 7.5 7.4 7.4 8.3 6.7 8 9 9 9.1 9 9 9.2 7 7.8 9.1 8.4 9 0 0 7.9
5 Phạm Văn Hoàng 21/07/1993   7.4 7.1 7 6.6 5.1 6.8 5.8 6.4 7.5 5.6 7.1 7 6.4 7 7.7 7 6.8 6 7 6.3 6.3 7 7 7 8 7.1 7.4 7 5.6 6.4 6.5 5 5.2 8 0 0 6.9
6 Ngô Văn Hồng 26/12/1994   6 8.7 6.3 6.8 5.5 5 5.4 6.3 6.5 5.3 6 7.2 6.8 6.6 6.2 6 8.1 6.6 6.4 6.4 7 6.6 8 7.1 8 7.9 8 8 6.2 6.8 6.8 6.4 7.2 8 0 0 6.9
7 Tô Văn Khoa 4/4/1995   6.5 7.2 6.1 7.2 5.3 5.7 6.4 6.2 7.8 6.1 7.1 7.1 6.4 7.7 7.7 6.4 8.4 7.2 8 6.2 6.8 5 8 8.7 9 8 9 9 8.5 7 7.9 8.4 7 9 0 0 7.5
8 Nguyễn Tiến Mạnh 17/11/1996   7.4 6.4 6.4 6.8 5.4 6.1 6.4 6.3 7.4 6.1 5.6 7.1 6.4 6.4 7.2 6.6 7.3 7.6 6.9 7.1 5.8 5.6 7.3 6.6 8 8.1 8.1 6.9 5.8 6.4 7 5.7 6.2 8 0 0 6.9
9 Phương Văn Mạnh 13/03/1996   7.3 7 6 7.2 5.4 6.5 5.8 6.3 7.4 5.5 7 7 5.9 7.1 7 7 5.3 7.2 7 7.1 6.4 5.3 6.9 7 9 7 7.1 7 5.3 6.4 5.6 6.2 6.2 9 0 0 7.0
10 Nguyễn Văn Phúc 22/03/1996   6.3 7.2 5.6 5 5.9 6.3 6.7 6 6.8 5.3 6.4 7 5.7 7.4 7.6 5.6 5.5 6.9 6.3 6.3 5.5 5.4 7 7.4 9 8 8 8 6.6 6.2 8 6.6 6.6 9 0 0 6.9
11 Nguyễn Quốc Anh Quyết 14/11/1996   9.1 5.7 5.8 5.6 5.1 5.8 5.8 5.2 8.7 5.5 6.4 6.6 6.6 6 7 6 6.1 6.3 6.4 6.1 5.1 5.8 7.1 7 9 5.9 7.1 7.3 6.9 5.8 6 6.2 6.2 9 0 0 6.8
12 Lê Văn Thắng 6/9/1995   6.8 7.5 6 6.4 6.3 5.7 5.8 5.4 8 5.5 7 7 5.7 6.9 7.6 5.2 5.7 7.6 6.4 7.2 5.8 5 8 7.6 9 7.1 8 8 6.2 6.6 7.8 6.4 6.8 9 0 0 7.0
13 Kiều Văn Tráng 3/12/1995   6.7 7.5 7 7.6 5.8 5.7 6.1 6.3 7.9 6.2 7.1 7.1 5.8 8.5 7.1 6.2 6.9 7 7 7.4 6.2 5.7 8 8 8 8.1 9 8.3 8.2 6.8 7.8 8.1 7.4 8 0 0 7.3
14 Nguyễn Xuân Trường 10/11/1996   7.6 5.6 6 6.2 5.5 5.5 6.4 5.5 7.5 6.1 6 5.7 6 6.1 6.6 6 5.9 6.8 6.3 6.5 5.4 5.6 7 6.6 8 7.5 7 6.9 5.2 6.4 6.8 5.8 6.2 8 0 0 6.6
15 Bùi Văn Việt 4/1/1995   7.1 5 5.6 6.6 5.1 5.6 5.8 5.9 7.1 5.4 6 5.6 6.2 6.3 6.2 5.6 5.9 5.9 6.3 6.7 6.3 5.4 6.2 7 8 6.7 7.1 6.9 5 6.2 5.6 5 6.2 8 0 0 6.5
                                                                                 
  Tổng: 15 học sinh                                                                            
      TT HỌC PHẦN HT HỌC PHẦN HT HỌC PHẦN HT HỌC PHẦN HT      
      1 Anh văn 1 3 Anh văn 2 4 Tin cơ bản 2 Thực tập tốt nghiệp 7      
      2 Giáo dục thể chất 2 Đo lường điện 2 GDQP 3 Tổ chức sản xuất 2      
      3 Pháp luật 2 Máy điện 4 Cung cấp điện 3 TH Điện dân dụng 2 3      
      4 Vẽ kỹ thuật 2 An toàn điện 2 Anh Văn 3 3 TH Điện công nghiệp 2 3      
      5 Cơ kỹ thuật 2 Khí cụ điện 2 Truyền động điện 3 TH Điều khiển tự động 2 2      
      6 Điện cơ sở 3 Thực hành Nguội 3 Điều khiển tự động 4 Trang bị điện 2      
      7 Vật liệu điện 2 TH Điện CB 4 TH Điện dân dụng 1 5 TH Máy công cụ 2      
      8 Chính Trị 5 Điện tử công nghiệp 4 TH Điện công nghiệp 1 5 TH Điều khiển tự động 1 2      
      9                                                 TH Điện tử công nghiệp 3      
      10                                                 Thực tập nghề nghiệp 10      

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: