Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Danh sách xử lý học tập khóa học 40 CĐN lớp 40KTML năm học 2016 - 2017

 

STT Họ tên Ngày sinh Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7 2016 - 2017 TT <5 TP <5 TBC CN Kết luận Ghi chú(*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 TBC CN HT <5 HP <5
1 Lê Tuấn Anh 28/02/1995 5.3 5.7 6.5 5.5 6.5 6.3 5.5 6 7 6.2 5.8 7.7 7 5.7 5.8 6.6 6.2 5.5 6.7 6.6 5 6.8 6.3 6 5.5 5.7 5 5 6.7 5 2.9 6.5 7.6 5.8 6 6 5.5 5.7 6.8 6 6 7 0 0 0 6.38 0 0 2 1 6.11 Thôi học  
2 Phạm Ngọc Bảo 10/7/1994 5.3 6.5 5.5 6.2 5.7 6.1 7 6.5 7 7.1 6.7 8 9 8.2 6.6 6.6 6.5 6.3 7.7 7.6 6.7 7.8 7.8 8 7.3 6.1 7.3 6.6 7.1 6 8 8.7 8 6.2 7.5 8 6.5 7.3 8.3 8 8 8 7 8 8 7.65 0 0 0 0 7.25 Thôi học  
3 Đỗ Gia Cường 1/1/1993 5.3 6.7 5.5 6.5 6 5.9 6 6.3 6 6.5 6.1 7.8 7 7.7 5.4 7 6.2 5.8 7.4 7.3 5.5 7 6.3 7.2 6.2 5.6 5.6 5.6 7.1 5.3 6.9 8 7.6 7.4 6.5 6.7 6.3 6.2 7.3 7 7 8 6 8 8 7.18 0 0 0 0 6.68 Thôi học  
4 Nguyễn Văn Dũng 17/06/1995 6 6.5 5.5 5.5 5.5 5.9 7 6.7 7 7.8 7.9 8 7 7.5 8.1 7 8 6 8.1 7.3 8.2 7.6 7.8 8 7 7.2 8.9 7.9 7.9 5.8 9 9.7 8 7.4 9.3 9 7.8 9 8.3 8 8 8 5 9 9 8.26 0 0 0 0 7.63 Thôi học  
5 Nguyễn Đức Dương 20/08/1992 7 7.7 6.7 7.7 8 6.4 7.3 7.7 8.3 10 8.5 8.7 8.4 9.2 9.8 9 9 6.7 8.7 8.8 9.3 8.6 8.8 8.2 8.2 8.1 9.3 8.1 8.7 5 8.7 9.5 8.6 7.4 10 9.5 9 9 9 9 8 8 7 10 9 8.65 0 0 0 0 8.49 Thôi học  
6 Nguyễn Tiến Đạt 3/5/1994 6.4 6.5 7 5.6 6.5 6.1 7 7.2 7.5 7.9 8.1 8.5 8 8.7 6.9 8.1 8.2 6.3 7.4 7.6 7.6 7.1 7.6 7.2 6.2 5.9 6.3 6 7.9 5.8 8.3 8.1 8 6.4 7 7 5.7 6.5 7.8 7 7 7 7 8 9 6.92 0 0 0 0 7.14 Thôi học  
7 Đinh Văn Đạt 25/07/1995 5.3 6.2 5.5 5.8 7 5.9 7 5.9 7.5 7.8 6.8 8 7.6 6.5 5.8 7 6.5 6 7.4 7.6 5.7 6.8 7.2 7.8 7.7 6.7 6 6.7 7.6 5.5 7.6 7.7 8.6 7.4 7 7.5 6.3 6.7 8.2 9 7 9 8 8 8 7.91 0 0 0 0 7.05 Thôi học  
8 Phan Huy Định 28/11/1995 6.3 6.5 6 5.8 6.3 6.1 7.5 7 8 6.7 5.1 8.2 6.4 6.2 6.6 6.7 6.2 6.5 7.4 7.3 5.8 7.4 7 6.2 6.2 5.1 6 6 7 5.3 6.9 6.5 8.6 6.8 6.7 6.8 6.2 6.3 7 6 6 6 7 8 8 6.48 0 0 0 0 6.54 Thôi học  
9 Phạm Văn Hà 15/02/1994 5.3 7 6 5.7 6.5 5.4 7 6.7 7 6.9 6.4 7.8 8 6.8 5.7 8 7.2 5.8 7.4 7.6 6.4 7.8 7.6 7 5.5 6.1 6 5.4 7.3 5.5 6.7 7.5 7.6 7 6.3 6.8 6 6.7 7.5 7 7 8 7 8 8 7.16 0 0 0 0 6.88 Thôi học  
10 Đỗ Ngọc Hưng 26/12/1990 5.2 7.7 6.3 7.2 6.5 6.7 7 7.8 8.5 8.4 8 8.5 9 8.5 7.9 7.7 7.5 7 8.4 8 8.2 8 7.8 6.1 7.5 7.2 8.9 7.4 7.9 5.8 7 8.5 8.6 7 8.7 9 7.3 8.5 8.2 8 8 8 8 9 9 8.12 0 0 0 0 7.8 Thôi học  
11 Vũ Ngọc Linh 6/10/1993 5.7 6.7 6.2 5.9 6 6.6 6 6.5 6.5 6.3 6.9 8 7 6.5 5.3 7.6 5.7 5.5 7.4 7.6 6.2 7.4 7 6 5.7 5.8 6.1 6.1 7.3 5.8 6.3 7.4 8 7.4 6.3 7.5 5.5 6.2 7.8 7 8 8 8 8 8 7.29 0 0 0 0 6.77 Thôi học  
12 Thái Đức Lương 11/3/1992 6 6.3 6 6.2 5.7 5 6 6.3 6.5 6.6 6.3 7.8 7.9 8 5.9 7 6.2 5.5 6.7 7.3 5 7.1 7.1 8.2 5 6.1 5.4 6.1 6.3 7.3 6.3 8.3 8 7.4 6.3 7 6.3 6.2 7.8 7 8 7 7 8 9 7.02 0 0 0 0 6.68 Thôi học  
13 Đào Văn Mạnh 25/05/1995 5.2 6.2 5.5 6.4 5.8 5 7.5 5.8 7 5.7 5 8 7 5.7 3.7 7 5.5 6.2 7.4 7.3 0 7.1 7.3 6 6.2 5.4 6.4 6.4 6.3 5.7 7.3 7.5 8 6.8 6 6.7 5.8 6.5 7.8 7 8 8 0 0 0 7.19 0 0 9 2 6.34 Thôi học  
14 Nguyễn Anh Mỹ 9/7/1994 5.9 6.5 6 5.8 5.3 6.4 7 6 7 5.9 5.8 7.8 5.4 7.2 5.4 6.4 6.7 5.8 7.4 6.6 5.2 6.8 6.6 6.2 5.5 5.4 5.4 5.7 6 5.3 6.6 7.5 8 6.2 6.8 7.5 5.8 7 7.3 9 8 8 7 8 7 7.44 0 0 0 0 6.53 Thôi học  
15 Phùng Văn Ngọc 31/07/1994 5.9 6 6 6.5 5.7 5 7 6.3 7.5 6.6 5.2 7.8 5.4 6.5 5 6.6 6 5.5 6.4 6.6 5.2 6.4 6.3 5.8 6 6.3 5.6 6.1 6 5.3 6.3 7 8 7.4 6.8 6.8 5.7 6.3 7.7 6 6 6 6 8 8 6.49 0 0 0 0 6.25 Thôi học  
16 Nguyễn Hữu Phúc 7/7/1994 6.6 6.5 6 6.2 5.8 5.6 7 6.3 7 6.7 5 8 7 7.5 5.4 7.1 6 5.7 7.4 7.5 5.2 7.2 7 7.2 5.8 6.4 6.4 6 6.6 5.5 6 7.4 7.6 7.4 6.3 7 5.8 6.2 7.5 7 7 8 8 8 8 7.16 0 0 0 0 6.73 Thôi học  
17 Trình Văn Quân 3/8/1994 5.7 6.5 7.2 6 6.2 5 7 7.2 7.5 8.2 7 7.7 8 7.5 8.3 8.6 5.7 5.5 7.4 8 5.8 7.6 7.2 8 7.3 6.9 7 6.4 6.6 5.5 5.6 8 8 7.6 7.3 6.8 6.7 7.5 8.2 7 8 8 8 9 8 7.57 0 0 0 0 7.16 Thôi học  
18 Nguyễn Văn Tài 27/10/1995 5.8 6.7 6.2 6.2 5.8 5 7 7.7 7 7.7 6.5 8 7 8.2 7.2 7.7 6 5.7 7.4 7.6 5.8 8 7.4 6.2 7.3 6 7 6.6 6.6 6.8 6.9 7.8 8 6.8 7.3 7.8 6.8 7.3 8.3 9 8 8 8 8 8 7.75 0 0 0 0 7.11 Thôi học  
19 Phạm Văn Tân 1/7/1994 5.7 7.7 7.2 6 7.7 5.9 7.5 9 7 9.3 8.3 8.7 9 8.2 8.4 8.1 8 6.5 8.7 8.8 9.2 8.4 8.4 8 8 6.9 8.9 7.9 8.1 8.7 8.3 9.7 8 7.4 9.5 9.5 8 8.8 9 9 8 9 6 10 8 8.75 0 0 0 0 8.29 Thôi học  
20 Đinh Văn Thuận 1/1/1994 5.8 6.7 7.8 6 5.8 6.3 7 7.7 7 6.8 7.5 7.8 9 8 5.3 8 6.2 5.7 7.4 7.9 6.2 8 7.6 8.2 5.5 6.1 7.4 7 7 6.5 7.7 8.5 8 8 8.5 8.3 7 7.8 8 9 8 9 7 9 8 8.33 0 0 0 0 7.38 Thôi học  
21 Nguyễn Mạnh Trường 10/4/1995 6.2 6.2 6.5 6 6 6.6 6.5 5.8 6.5 6.2 6.7 8 7.9 6.7 5.8 8 7 5.8 6.7 7.3 6.2 8 7.3 7 7.5 5.8 5.6 5.3 7.6 6.7 6.4 6.5 8 7.4 7.3 7.5 6.3 7 7.5 9 8 9 7 8 7 7.94 0 0 0 0 6.91 Thôi học  
22 Vũ Mạnh Trường 26/11/1995 7.6 7 6.3 6.5 6.2 7.1 7.5 7.4 8 9.1 7.5 8.5 7.9 8.3 8 8.6 7.5 6.7 8.4 7.6 6.4 7.7 7.6 8 6.3 7.4 7.1 7.6 8.3 6 8 8.5 8 8 8.5 8.8 8.3 7.8 8.8 9 8 9 6 9 9 8.57 0 0 0 0 7.78 Thôi học  
23 Kim Văn Trường 5/3/1995 6.3 6.2 6 6.5 6 6.1 6.5 7.7 6.5 7.3 7.1 8 7.9 8.2 6 8.1 7 5.5 7.4 7.3 6.2 8 8 8 6 6.1 5.6 6.6 7.9 6.3 7.6 8.3 8 7.4 8.5 8.8 7 7.8 7.7 7 7 8 5 8 7 7.82 0 0 0 0 7.22 Thôi học  
24 Trần Viết Tuấn 29/03/1994 5.3 6 5 5.7 6 5.9 6.5 6.1 6 5.8 6 7.3 6.9 6.7 5.3 6.6 6 5.3 6.4 6.6 5.2 6.7 5.9 6 6.7 5.9 5.7 5 6.1 6.5 5.9 6.8 8 7.4 6.3 6.5 5.8 6.3 6.8 6 7 7 7 9 7 6.73 0 0 0 0 6.23 Thôi học  
25 Nguyễn Văn Tuyến 10/12/1994 6.7 7.7 6.7 7.6 5.7 6.7 7.5 6.8 8 8.2 6.9 8.5 8.4 8.3 6.7 9 7.5 7 7.4 7.3 6.9 8.2 8 7.8 7.2 7.1 7 6.9 8.3 7.2 8.3 8.2 8.4 7.4 9.3 9 8 8.5 8.2 9 8 9 8 9 8 8.63 0 0 0 0 7.72 Thôi học  
26 Ngô Văn Tý 6/2/1984 5.6 6.7 5.5 5.9 5.2 5.7 7 6 7 5.6 7.1 8.5 8 8.5 5 7.9 6 6.3 8.7 9 6.1 8.6 9 8.2 6.3 5.7 6.3 6.6 7.4 6 6.7 8.5 8 8 8.8 8.8 7.2 8.5 8.2 9 8 9 6 8 9 8.49 0 0 0 0 7.49 Thôi học  
27 Trần Hải Việt 22/02/1994 6.7 6.2 7.2 6.7 6.2 5.3 7 6.1 7.5 7.4 6.4 8 7.4 6.2 5.8 8.4 5.3 6 6.4 6.8 0 7 6.8 5.3 5.8 5.7 5 5.4 7 6 3.1 7.2 8.6 6.8 6.3 7 5.5 6.2 7.2 6 6 6 0 0 0 6.40 0 0 9 2 6.16 Thôi học  

 

1 Anh cơ sở 4 Anh chuyên ngành 4 Lạnh cơ bản 13 Hệ thống điều hòa không khí cục bộ 7 Chính trị 6 Tổ chức sản xuất 2 Tốt nghiệp chính trị 0
2 Cơ kỹ thuật 3 Máy điện 4 Hệ thống máy lạnh dân dụng 9 Hệ thống điều hoà không khí trung tâm 7 PLC 3 Marketing 2 Lý thuyết nghề 0
3 Pháp luật 2 Đo lường ĐL 2 Trang bị điện 7 Thực tập gò 3 Điện tử chuyên ngành 3 Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh 3 Thực hành nghề 0
4 Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và ĐHKK 6 Thực tập hàn 3       Kỹ thuật số 3 Vật liệu kỹ thuật nhiệt 2 Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà 3      
5 Cơ sở kỹ thuật điện 3 Thực tập nguội 3               Tuabin nhiệt 2 Tính toán thiết kế lắp đặt máy lạnh nhỏ 3      
6 Giáo dục thể chất 2 Tin học 2               Điện tử công suất 2 Chuyên đề hệ thống điều hòa không khí mới 2      
7 Vật liệu điện lạnh 2 Cơ sở TK&MTK 2               Hệ thống máy lạnh công nghiệp 8 Chuyên đề máy lạnh mới 2      
8 Vẽ kỹ thuật 3 Kỹ thuật vi xử lý 2                             Thực tập chuyên đề hệ thống điều hoà không khí 2      
9 An toàn LĐĐL 2 Kỹ thuật điện tử 2                             Thực tập chuyên đề công nghệ lạnh 2      
10                                                                 Thực tập tốt nghiệp 9      

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu